<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>「リリーフ投手」タグの記事一覧 | BASE CLIP</title>
	<atom:link href="https://base-clip.com/tag/relief/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://base-clip.com</link>
	<description>- 野球とフィジカルガジェットのブログ-</description>
	<lastBuildDate>Sun, 30 Jun 2024 03:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://base-clip.com/wp-content/uploads/2019/12/cropped-PB262758-scaled-1-32x32.jpg</url>
	<title>「リリーフ投手」タグの記事一覧 | BASE CLIP</title>
	<link>https://base-clip.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【 2022年版 】150キロ超え投手が急増中、プロ野球投手の&#8221;ストレート平均球速&#8221;を調査</title>
		<link>https://base-clip.com/150mph-pitcher/</link>
					<comments>https://base-clip.com/150mph-pitcher/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JEY(ジェイ)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2022 02:40:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NPB12球団投手・野手の検証]]></category>
		<category><![CDATA[先発投手]]></category>
		<category><![CDATA[リリーフ投手]]></category>
		<category><![CDATA[平均球速]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://base-clip.com/entry/2019/07/11/191426</guid>

					<description><![CDATA[この記事には広告が含まれます &#160; 近年はプロ野球界もストレートの球速が急激に上昇しています。 そこでストレートの平均球速に焦点を絞り、様々な視点から検討していきます。 [mokuji] &#160; &#038;nbsp…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://base-clip.com/150mph-pitcher/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【 大谷翔平選手も導入 】ドライブラインベースボールの球速やケガのリスクを検証</title>
		<link>https://base-clip.com/driveline-baseball/</link>
					<comments>https://base-clip.com/driveline-baseball/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JEY(ジェイ)]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 03:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[野球のスキルアップ]]></category>
		<category><![CDATA[Driveline Baseball]]></category>
		<category><![CDATA[先発投手]]></category>
		<category><![CDATA[リリーフ投手]]></category>
		<category><![CDATA[ピッチングスキル]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://base-clip.com/?p=4985</guid>

					<description><![CDATA[この記事には広告が含まれます &#160; 近年はSNSにより海外のトレーニング方法が簡単に手に入るようになりました。 今回は近年話題になった「ドライブラインベースボール」について話を進めていきます。 [mokuji] …]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://base-clip.com/driveline-baseball/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【 プロ野球投手の身長 】カープ投手陣は球界一の高身長、身長と成績や球速の関係性</title>
		<link>https://base-clip.com/pitcher-body-length/</link>
					<comments>https://base-clip.com/pitcher-body-length/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JEY(ジェイ)]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Dec 2019 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[NPB12球団投手・野手の検証]]></category>
		<category><![CDATA[アドゥワ誠]]></category>
		<category><![CDATA[ケムナ誠]]></category>
		<category><![CDATA[田中法彦]]></category>
		<category><![CDATA[仁部智]]></category>
		<category><![CDATA[先発投手]]></category>
		<category><![CDATA[リリーフ投手]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://base-clip.com/entry/2019/12/21/233000</guid>

					<description><![CDATA[この記事には広告が含まれます &#160; 12球団の中でカープの投手陣は高身長の投手が多いのが特徴である。 そこで他球団と比べて実際に高身長が多いのかを調査して検討していきます。 [mokuji] &#160; &#038;nb…]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://base-clip.com/pitcher-body-length/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
